时间:0000-00-00 00:00:00 访问量:33
服装配送箱 | |
上口外寸:600×400×400mm | 材质:抗冲击改性PP |
折叠内寸:600×400×90mm | 颜色:色/任选 |
有效内寸:550×465×381mm | 附件:防盗封签条 |
折叠高度:90mm | |
内容量:97.5L | 20尺标准柜可装:1450只 |
单箱承载:≤40kg | 40尺标准柜可装:3200只 |
堆码承载:≤120kg | 工作环境:-20℃至+80℃ |
嵌合商品:EU46系列,服装折叠箱 | |
服装行业周转箱 | |
上口外寸:400*600*400mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:365*565*380mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:355*555.375mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:85mm | 看板(RFID 看板袋) |
内容量:78.3L | 20尺标准柜可装:约1200只 |
单箱承载:≤20kg | 40尺标准柜可装:约2900只 |
堆码承载:≤80kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:服装行业专用周转箱 | |
X11J箱 | |
上口外寸:670*450*235mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:635*420*215mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:630*415*205mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:135mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:56.0L | 20尺标准柜可装:约680只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约1445只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
X11C箱 | |
上口外寸:670*450*330mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:635*420*310mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:630*415*300mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:135mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:81.3L | 20尺标准柜可装:约680只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约1445只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
S701箱 | |
上口外寸:701*399*263mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:675*373*245mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:665*363*235mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:85mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:60.7L | 20尺标准柜可装:约1134只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约2430只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
S806A箱 | |
上口外寸:650*435*260mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:615*400*245mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:610*395*235mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:75mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:60.3L | 20尺标准柜可装:约1395只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约2790只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
S806箱 | |
上口外寸:650*435*210mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:615*400*195mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:610*395*185mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:60mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:60L | 20尺标准柜可装:约1755只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约3510只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
S806B箱 | |
上口外寸:650*435*160mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:615*400*145mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:610*395*135mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:60mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:35.7L | 20尺标准柜可装:约1755只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约3510只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
S504箱 | |
上口外寸:550*365*210mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:515*330*195mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:510*325*185mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:60mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:33.1L | 20尺标准柜可装:约2496只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约4992只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
S503箱 | |
上口外寸:550*365*160mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:515*330*145mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:510*325*135mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:60mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:24.6L | 20尺标准柜可装:约2496只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约4992只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
S903B箱 | |
上口外寸:435*325*160mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:400*290*145mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:399*289*135mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:60mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:16.8L | 20尺标准柜可装:约3549只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约7371只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 |
上一篇:塑料食品箱的环境安全与生产
下一篇:物流箱规格与尺寸
Copyright © 2018-2024 河南明志模塑科技有限公司All Rights Reserved.
备案号: 豫ICP备16040137号-2 备案号: 豫ICP备16040137号-4
豫公网安备 41082302410854号
友情链接: 河南塑料托盘生产厂家 郑州塑料托盘