时间:2014-07-09 访问量:37
S903箱 | |
上口外寸:435*325*210mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:400*290*195mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:399*289*185mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:85mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:22.6L | 20尺标准柜可装:约2457只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约5103只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
S603箱 | |
上口外寸:365*275*210mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:325*240*195mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:324*239*185mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:85mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:15.2L | 20尺标准柜可装:约3456只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约6966只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
S602箱 | |
上口外寸:365*275*160mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:325*240*145mm | 颜色:蓝色/色表卡 |
有效内寸:324*239*135mm | 附件:箱盖(网布盖) |
折叠高度:85mm | 看板(X11C 看板袋) |
内容量:11.4L | 20尺标准柜可装:约3456只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约6966只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EPO箱 HP箱 | |
TPO463箱 | |
上口外寸:670*503*288mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:635*468*273mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:633*466*263mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) |
折叠高度:69.0mm | 看板(1004 看板袋) |
内容量:81.0L | 20尺标准柜可装:约1122只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约2346只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:TP箱 TPO箱 | |
TPO462箱 | |
上口外寸:670*503*195mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:635*468*180mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:633*466*172mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) |
折叠高度:61.0mm | 看板(1004 看板袋) |
内容量:53.8L | 20尺标准柜可装:约1281只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约2691只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:TP箱 TPO箱 | |
TPO362箱 | |
上口外寸:670*335*195mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:635*300*180mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:633*298*172mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) |
折叠高度:60.5mm | 看板(1004 看板袋) |
内容量:34.6L | 20尺标准柜可装:约1989只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约4095只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:TP箱 TPO箱 | |
TPO342箱 | |
上口外寸:503*335*195mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:468*300*180mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:458*290*172mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) |
折叠高度:60.5mm | 看板(1004 看板袋) |
内容量:25.4L | 20尺标准柜可装:约2652只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约5460只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:TP箱 TPO箱 | |
EUO8633箱 | |
上口外寸:800*600*340mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:765*565*330mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:755*555*320mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) |
折叠高度:75mm | 看板(107 1007B 看板袋) |
内容量:133.0L | 20尺标准柜可装:约651只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约1395只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EU箱 EUO箱 欧洲箱 | |
EUO8622箱 | |
上口外寸:800*600*230mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:765*565*220mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:755*555*210mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) |
折叠高度:75mm | 看板(107 1007B 看板袋) |
内容量:87.0L | 20尺标准柜可装:约651只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约1395只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EU箱 EUO箱 欧洲箱 | |
EUO4633箱 | |
上口外寸:600*300*340mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:565*365*330mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:555*355*320mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) |
折叠高度:75mm | 看板(107 1007B 看板袋) |
内容量:62.5L | 20尺标准柜可装:约1953只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约4340只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EU箱 EUO箱 欧洲箱 | |
EUO4622箱 | |
上口外寸:600*400*230mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:565*365*220mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:555*355*210mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) |
折叠高度:75mm | 看板(107 1007B 看板袋) |
内容量:41.0L | 20尺标准柜可装:约1395只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约3100只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EU箱 EUO箱 欧洲箱 | |
EUO4322箱 | |
上口外寸:400*300*230 mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:365*265*220mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:355*255*210mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) |
折叠高度:75mm | 看板(107 1007B 看板袋) |
内容量:19.5L | 20尺标准柜可装:约3038只 |
单箱承载:≤15kg | 40尺标准柜可装:约6510只 |
堆码承载:≤90kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EU箱 EUO箱 欧洲箱 | |
上一篇:服装行业各型号周转箱规格尺寸
下一篇:磨具与HDPE注塑成型
Copyright © 2018-2024 河南明志模塑科技有限公司All Rights Reserved.
备案号: 豫ICP备16040137号-2 备案号: 豫ICP备16040137号-4
豫公网安备 41082302410854号
友情链接: 河南塑料托盘生产厂家 郑州塑料托盘